F-Open
Name | Club | Grade | 300 Yards | 500 Yards | 600 Yards | TOTAL |
Colin Brown | Karori | FO | 55.03 | 59.02 | 59.04 | 173.09 |
Graeme Cook | Karori | FO | 57.05 | 56.04 | 54.03 | 167.12 |
Craig Hunt | Karori | FO | 54.01 | 53.04 | 52.02 | 159.07 |
Maurice S | Karori | FO | | 58.02 | 53.03 | 111.05 |
| | | | | | |
FTR
Name | Club | Grade | 300 Yards | 500 Yards | 600 Yards | TOTAL |
Karyn Flanagan | Karori | FTR | 59.04 | 60 | 58.03 | 177.07 |
Wayne S | Karori | FTR | 55.01 | 59.07 | 55.01 | 169.09 |
Steve Flanagan | Karori | FTR | 53 | 56.02 | 59.06 | 168.08 |
Saul Reid | Karori | FTR | 56.02 | 59.03 | 49 | 164.05 |
Ernie Schuch | Karori | FTR | 56.03 | 59.03 | 47 | 162.06 |
Matt Clarke | Karori | FTR | 57.04 | 50.07 | 53.01 | 160.12 |
Ross Tait | Karori | FTR | 50.01 | 55.01 | 52.01 | 157.03 |
Ben Hawinkels | Karori | FTR | 47.01 | 53.02 | 51.01 | 151.04 |
Dominic Reiner-Clarke | Karori | FTR | 49 | | | 49 |
TR
Name | Club | Grade | 300 Yards | 500 Yards | 600 Yards | TOTAL |
Simon Teague | Karori | TR-C | 42.03 | 44 | 44.02 | 130.05 |
Charlotte Flanagan | Karori | TR-A | | 50.07 | 50.04 | 100.11 |